Opening Hours
Apr 05 Monday | Apr 06 Tuesday | Apr 07 Wednesday | Apr 08 Thursday | Apr 09 Friday | Apr 10 Saturday | Apr 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 8pm |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 12 Monday | Apr 13 Tuesday | Apr 14 Wednesday | Apr 15 Thursday | Apr 16 Friday | Apr 17 Saturday | Apr 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 8pm |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 19 Monday | Apr 20 Tuesday | Apr 21 Wednesday | Apr 22 Thursday | Apr 23 Friday | Apr 24 Saturday | Apr 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 8pm |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 26 Monday | Apr 27 Tuesday | Apr 28 Wednesday | Apr 29 Thursday | Apr 30 Friday | May 01 Saturday | May 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 8pm |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
May 03 Monday | May 04 Tuesday | May 05 Wednesday | May 06 Thursday | May 07 Friday | May 08 Saturday | May 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 8pm |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
May 10 Monday | May 11 Tuesday | May 12 Wednesday | May 13 Thursday | May 14 Friday | May 15 Saturday | May 16 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 5:30pm | 12pm – 8pm |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
May 17 Monday | May 18 Tuesday | May 19 Wednesday | May 20 Thursday | May 21 Friday | May 22 Saturday | May 23 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 12pm – 5:30pm | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
May 24 Monday | May 25 Tuesday | May 26 Wednesday | May 27 Thursday | May 28 Friday | May 29 Saturday | May 30 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
May 31 Monday | Jun 01 Tuesday | Jun 02 Wednesday | Jun 03 Thursday | Jun 04 Friday | Jun 05 Saturday | Jun 06 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 07 Monday | Jun 08 Tuesday | Jun 09 Wednesday | Jun 10 Thursday | Jun 11 Friday | Jun 12 Saturday | Jun 13 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 14 Monday | Jun 15 Tuesday | Jun 16 Wednesday | Jun 17 Thursday | Jun 18 Friday | Jun 19 Saturday | Jun 20 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 21 Monday | Jun 22 Tuesday | Jun 23 Wednesday | Jun 24 Thursday | Jun 25 Friday | Jun 26 Saturday | Jun 27 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 28 Monday | Jun 29 Tuesday | Jun 30 Wednesday | Jul 01 Thursday | Jul 02 Friday | Jul 03 Saturday | Jul 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 05 Monday | Jul 06 Tuesday | Jul 07 Wednesday | Jul 08 Thursday | Jul 09 Friday | Jul 10 Saturday | Jul 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 12 Monday | Jul 13 Tuesday | Jul 14 Wednesday | Jul 15 Thursday | Jul 16 Friday | Jul 17 Saturday | Jul 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 19 Monday | Jul 20 Tuesday | Jul 21 Wednesday | Jul 22 Thursday | Jul 23 Friday | Jul 24 Saturday | Jul 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 26 Monday | Jul 27 Tuesday | Jul 28 Wednesday | Jul 29 Thursday | Jul 30 Friday | Jul 31 Saturday | Aug 01 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 02 Monday | Aug 03 Tuesday | Aug 04 Wednesday | Aug 05 Thursday | Aug 06 Friday | Aug 07 Saturday | Aug 08 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 09 Monday | Aug 10 Tuesday | Aug 11 Wednesday | Aug 12 Thursday | Aug 13 Friday | Aug 14 Saturday | Aug 15 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 16 Monday | Aug 17 Tuesday | Aug 18 Wednesday | Aug 19 Thursday | Aug 20 Friday | Aug 21 Saturday | Aug 22 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Building Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Front Door Circulation | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm | Closed |
The Grove | – | – | – | – | – | – | – |
Open Access Computer Labs | – | – | – | – | – | – | – |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 11 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation ClosedThe Grove 12pm – 8pm |
12 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 13 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 14 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 15 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 16 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 17 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 18 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation ClosedThe Grove 12pm – 8pm |
19 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 20 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 21 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 22 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 23 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 24 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 25 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation ClosedThe Grove 12pm – 8pm |
26 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 27 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 28 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 29 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 30 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pmThe Grove 12pm – 5:30pm |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 2 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation ClosedThe Grove 12pm – 8pm | |||||
3 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 4 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 5 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 6 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 7 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 8 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 9 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation ClosedThe Grove 12pm – 8pm |
10 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 11 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 12 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 13 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 14 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 15 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 16 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation ClosedThe Grove 12pm – 8pm |
17 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 18 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 19 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 20 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pmThe Grove 12pm – 8pm | 21 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pmThe Grove 12pm – 5:30pm | 22 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 23 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed |
24 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 25 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 26 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 27 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 28 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 29 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 30 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed |
31 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 2 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 3 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 4 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 5 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 6 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed | |
7 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 8 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 9 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 10 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 11 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 12 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 13 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed |
14 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 15 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 16 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 17 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 18 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 19 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 20 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed |
21 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 22 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 23 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 24 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 25 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 26 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 27 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed |
28 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 29 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 30 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 2 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 3 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 4 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed | |||
5 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 6 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 7 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 8 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 9 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 10 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 11 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed |
12 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 13 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 14 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 15 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 16 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 17 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 18 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed |
19 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 20 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 21 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 22 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 23 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 24 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm | 25 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation Closed |
26 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 27 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 28 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 29 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 2pm | 30 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 8am – 12pm | 31 Main Building Hours ClosedFront Door Circulation 10am – 2pm |